Питомникам
Питомникам скидка 5% (при наличии договора с клиникой)
По воскресениям
По воскресениям – действует льготная цена на стерилизацию котов и кошек
Скидки при вакцинации
При одновременной вакцина-
ции более 2-х животных – скидка для каждого следу- ющего животного – 200 рублей
ции более 2-х животных – скидка для каждого следу- ющего животного – 200 рублей
Прайс - лист
СТОИМОСТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ УСЛУГ
(анестезия и препараты оплачиваются отдельно)
| руб. | |
| первичный прием ветеринарного врача | 500 |
| повторный прием ветеринарного врача (по конкретному заболеванию) | 350 |
| консультация без животного (по анализам, рентгеновским снимкам и т.д.) | 200 — 400 |
| консультация кинолога Е.Н.Слижевской по вопросам выращивания, социальной адаптации и коррекции поведения собак | 600 |
| фиксация животного при отказе владельца фиксировать животное, агрессивного (беспокойного) животного | 200 — 500 |
| стационар (нахождение животного в клинике без владельца (за час) | 150 |
| стационар (нахождение животного в клинике без владельца (целый день) | 1500 |
Взятие материала для исследования |
|
| взятие крови из вены | 200 |
| взятие крови периферической (из уха) | 100 |
| взятие мазка, соскоба (ухо, кожа) | 70 |
| взятие мазка на кровепаразитов | 100 |
| взятие мазка (влагалище, препуций, прямая кишка) | 100 |
| Взятие мочи на анализ катетером: | |
| коты и кобели | 400 |
| кошки и суки | 600 |
| взятие спермы на анализ | 600 |
| лапароцентез (отбор материала) | 200 |
| торакоцентез (отбор материала) | 300 |
| пункционная биопсия | 120 |
Диагностические процедуры |
|
| ЛЮМ — диагностика | 150 |
| отоскопия | 250 |
| ректальное исследование | 300 |
| вагинальное исследование | 400 |
УЗИ |
|
| все органы брюшной полости | 1100 |
| печень | 600 |
| почки и мочевой пузырь | 500 |
| простата и мочевой пузырь | 400 |
| матка и яичники | 500 |
| сердце | 1000 |
| глазное яблоко (одно) | 400 |
| глазное яблоко (оба) | 600 |
Рентген |
|
| рентген 1 проекция (фиксация животного владельцем) | 500 |
| рентген при отказе владельца от самостоятельной фиксации | 300 |
| дача сульфата бария (включая стоимость препарата) | 250 |
| рентген грудной клетки (2 проекции) | 900 |
Диагностика дисплазии ТБС животное должно быть голодным в течение 12 часов. С собой должны быть ветеринарный паспорт и копия родословной. Должно быть читаемое клеймо или чип. Желательно присутствие 2-х владельцев |
|
| рентген 1 снимок | 600 |
| рентген (фиксация персоналом) | 800 |
| осмотр врача, оформление сопроводительных документов в РКФ | 700 |
| анестезия (домитор) | 150 — 300 |
| вывод из анестезии (антиседан) | 150 — 300 |
| заключение хирурга по снимку (измерение углов, определение степени дисплазии) | 700 |
Диагностика дисплазии локтевых суставов |
|
| рентген 1 проекция | 500 |
| рентген 1 сустав (2 проекции) | 900 |
| рентген 1 сустав (2 проекции, фиксация персоналом) | 1100 |
| комплексное исследование на HD и ED (5 снимков, оформление документов, фиксация владельцем, без учета препаратов) | 3000 |
| комплексное исследование на HD и ED (5 снимков, оформление документов, фиксация персоналом, без учета препаратов) | 3600 |
| Гигиенические процедуры | |
| стрижка когтей | 200 — 300 |
| чистка ушей | 300 |
| чистка параанальных желез | 300 |
| чистка параанальных желез с промыванием (без учета стоимости расходных материалов) | 600 |
| стрижка гигиеническая ушей, губных складок, пальцев, промежности | 300 — 700 |
| стрижка кошек под наркозом (коротко, машинкой, «все включено») | 2200 |
| стрижка собак (коротко, машинкой,) | 1500 — 3000 |
ТЕРАПИЯ |
|
| Инъекции | |
| внутримышечные и подкожные | 60 |
| внутривенные | 230 |
| внутрибрюшинные | 230 |
| внутрисуставные инъекции | 400 |
| постановка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 270 |
| капельное введение препаратов (каждый час) | 300 |
| капельные введения (свыше 5-ти часов) | 1500 |
| кислородотерапия (час) | 200 |
| дача препарата внутрь | 100 |
| дача внутрь бария сульфата | 250 |
| ректальное введение препарата | 400 |
| нанесение инсектоакарицидных препаратов на кожу (капли, без стоимости лекарства) | 80 |
| нанесение инсектоакарицидных препаратов на кожу (спрей, без стоимости лекарства) | 250 |
| удаление клеща | 200 |
| обработка кожных поражений | 200 — 500 |
Катетеризация мочевого пузыря при закупорке уретры: |
|
| сук и кошек | 900 |
| кобелей и котов | 700 |
| повторная катетеризация | 400 |
| промывание мочевого пузыря | 300 |
| цистоцентез | 400 |
| лапароцентез (удаление транссудата) | 800 |
| торакоцентез (удаление транссудата, экссудата, промывание) первичный | 1100 |
| торакоцентез с промыванием повторный | 700 |
| перикардиоцентез с удалением экссудата | 1200 |
| зондирование желудка | 1000 |
| зондирование желудка с промыванием | 1500 |
| клизма с удалением каловых масс | 1600 — 2000 |
Новокаиновая блокада |
|
| висцеральная | 200 |
| надплевральная | 350 |
| паранефральная | 350 |
| короткая | 200 |
| внутрисуставная | 350 |
| парабульбарная | 250 |
| ретробульбарная (1 глаз) | 500 |
| околоушная (1 ухо) | 180 |
| субконъюнктивальная (1 глаз) | 300 |
| проводниковая | 600 |
| циркулярная | 300 |
| межпальцевая | 300 |
| паравертебральная | 300 |
КАРДИОЛОГИЯ |
|
| прием кардиолога | 500 |
| электрокардиограмма с заключением | 900 |
| узи сердца | 1000 |
| кардиологическое обследование (рентген в двух проекциях, кардиограмма, консультация врача) | 2200 |
| кардиологическое обследование (рентген в двух проекциях, кардиограмма, УЗИ сердца, консультация врача) | 3100 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ |
|
| прием офтальмолога | 500 |
| офтальмоскопия | 400 |
| тест Ширмера (1 глаз) | 200 |
| тест с флюоресцином (1 глаз) | 200 |
| узи глазного яблока | 400 |
| узи обоих глаз | 600 |
| промывание слезного канала (1 глаз) | 300 |
| ретробульбарная блокада (1 глаз) | 500 |
| субконъюнктивальная блокада (1 глаз) | 300 |
| удаление эктопических ресниц | 300 |
| операция при эктопии ресниц | 3500 |
| коррекция заворота — выворота век (1 глаз) | 3000 — 4000 |
| коррекция выворота третьего века (1 глаз) | 3000 |
| фиксация выпавшей железы третьего века (1 глаз) | 4500 |
| пластика век при травмах | 3000 — 6000 |
| пластика носовой складки (при трихиазисе) | 4000 |
| пластика кожных складок | 3000 — 5000 |
| удаление глазного яблока | 4000 — 6000 |
СТОМАТОЛОГИЯ |
|
| осмотр и консультация стоматолога | 500 |
| механическое снятие зубного камня | 500—1500 |
| санация ротовой с удалением нежизнеспособных зубов и полировкой | 1500—3000 |
| пломбирование зуба (включая стоимость материалов для пломбировки) | |
| одноканальный | 3000 |
| двухканальный | 4500 |
| трехканальный | 6000 |
| клык | 4500 — 6000 |
| Удаление зуба (постоянного) | |
| резец | 500 |
| клык | 1300 |
| двухкорешковый | 800 |
| трехкорешковый | 1200 — 2000 |
| Удаление зуба (молочного) | |
| резец | 200 |
| клык | 800 |
| премоляр | 200 |
| операции в области ротовой полости | 2000 — 8000 |
| Коррекция прикуса (без стоимости расходных материалов) | |
| постановка брекет — системы с цепочкой (без стоимости расходных материалов) | 2500 — 6000 |
| постановка брекет-системы с дугой, 1 челюсть (без стоимости расходных материалов) | 8000 |
| снятие брекет-системы | 40% от стоимости постановки |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
| прием врача | 500 |
| УЗИ матки и яичников | 500 |
| вагинальное исследование | 400 |
| взятие мазков из влагалища | 80 |
| родовспоможение | 1500 — 8500 |
| кесарево сечение (без стоимости реанимации плодов) | |
| кошка | 4000 |
| собака мелкая | 6000 |
| собака средняя | 7000 |
| собака крупная | 8000 |
| реанимация плодов после кесарева сечения (1 голова) | 400 |
| Удаление беременной матки, пиометры | |
| кошка | 4000 |
| собака | 6000 — 8000 |
ХИРУРГИЯ |
|
| прием хирурга | 500 |
| повторный прием хирурга | 350 |
| Общая хирургия первичная хирургическая обработка раны (свежей, с наложением швов) | 700 — 2000 |
| обработка гнойной раны | 1000 — 3000 |
| вскрытие гематом, флегмон, абсцессов | 800 — 2500 |
| наложение вторичных швов | 500 — 1000 |
| перевязка, смена дренажа | 300 — 600 |
| наложение повязки | 200 — 500 |
Кастрация и стерилизация |
|
| кастрация кота (все включено) | 1000 |
| кастрация кота — крипторха | 2000 — 3500 |
| овариоэктомия кошки (все включено) | 2900 |
| овариогистерэктомия кошки (все включено) | 3500 |
| овариогистерэктомия кошки при заболевании или беременности | 4000 |
| кастрация кобеля | 3300 |
| кастрация кобеля с удалением мошонки | 3800 — 4500 |
| кастрация кобеля- крипторха (семенник в паху) | 4500 |
| кастрация кобеля- крипторха (семенник в брюшной полости) | 5000 — 6000 |
| овариоэктомия суки | 3700 |
| овариогистерэктомия суки | 4000 — 5000 |
| овариогистерэктомия кошки при заболевании или беременности | 5500 — 7000 |
Грыжесечение |
|
| пупочная (кошка) | 2000 |
| пупочная (собака) | 3000 |
| паховая | 5500 |
| промежностная (односторонняя) | 7000 |
| промежностная (двухсторонняя) | 9000 |
| осложненное грыжесечение (ущемление, выпадение органов, без резекции) + 2000 к основной операции | |
| при одновременной кастрации (стерилизации) скидка 30% на последнюю | |
Полостная хирургия |
|
| диагностическая лапаротомия, кошка | 2000 |
| диагностическая лапаротомия, собака | 2500 — 3500 |
| удаление инородного тела в ЖКТ, инвагинат, без резекции | 7000 |
| удаление инородного тела в ЖКТ, инвагинат, с резекцией | 9000 |
| операции при завороте желудка | 10000 — 13000 |
| удаление селезенки при завороте желудка | 2000 |
| удаление селезенки при опухолевом процессе, завороте селезенки | 7000 — 9000 |
| удаление почки при опухолевом процессе, травме | 8000 — 10000 |
| операции на грудной полости | от 10000 |
| операции при диафрагмальной грыже | 6000 — 12000 |
| операции на пищеводе | 6000 — 15000 |
операции при МКБ |
|
| удаление камней из мочевого пузыря | 6000 — 9000 |
| уретростомия (кот) | 4500 |
| уретростомия (кобель) | 5000 — 6000 |
операции в области прямой кишки |
|
| вправление выпавшей прямой кишки, наложение временного кисетного шва | 2000 — 5000 |
| фиксация кишки к брюшной стенке при рецидивирующем выпадении | 7000 — 9000 |
| операция при дивертикуле прямой кишки | 7000 — 11000 |
| удаление параанальных желез (одна железа) | 3000 |
| удаление новообразований кожи ануса | 2000 — 3000 |
| цистотомия | 6000-8000 |
операции при опухолевом процессе |
|
| удаление опухолей кожи до 1 см в диаметре | 1000 — 1500 |
| удаление опухолей кожи до 5 см в диаметре | 1500 — 3000 |
удаление опухолей кожи более 5 см в диаметре от 3000 |
|
| удаление опухолей кожи с пластикой от 6000 | |
| удаление опухолей мягких тканей | 2000 — 8000 |
| удаление опухолей слухового прохода (с ушной пластикой) | 7000 — 10000 |
| удаление слухового прохода (полное) | 9000 — 12000 |
удаление опухолей молочных желез |
|
| тотальная мастэктомия у кошки, включая удаление лимфоузлов | 9000 |
| тотальная мастэктомия у собаки, включая удаление лимфоузлов | 9000 — 13000 |
| монолатеральная мастэктомия у собаки, включая удаление лимфоузлов | 7000 — 10000 |
| пакетное удаление молочных желез (включая лимфоузел) | 5000 — 7000 |
| удаление опухолей в ротовой полости | 3000 — 8000 |
| ампутация пальца при опухолевом процессе (включая регионарный лимфоузел) | 4500 |
Вправление вывихов |
|
| закрытым способом | 3500 — 4500 |
| открытым способом | от 8000 |
| наложение гипсовых повязок (без стоимости гипсового бинта) | 600 -1000 |
| снятие гипсовых повязок | 400 |
| снятие швов | 100 — 300 |
ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ |
|
| купирование хвоста до 10 дней | 300 |
| купирование прибылых пальцев до 10 дней | 300 |
| купирование ушей до 10 дней (среднеазиатская овчарка, кавказская овчарка) | 400 |
| купирование хвоста, прибылых пальцев в возрасте старше 1 месяца | 1500 — 3000 |
| купирование ушей в возрасте старше 45 дней | 4000 — 5000 |
| коррекция постановки ушей фармакологическая | 4000 — 5000 |
| коррекция постановки ушей хирургическая | 7000 — 10000 |
| коррекция хвоста (операция на сухожилиях) | 6000 — 10000 |
| коррекция хвоста (заломы) | 8000 — 12000 |
| ушная пластика (при хроническом отите) | 7000 |
| удаление слухового прохода | 9000 — 11000 |
| пластика кожи (кожных складок) | 4000 — 10000 |
| заворот — выворот век | 3000 — 4000 |
| пластика небной занавески | 6000 |
| пластика ноздрей | 2500 |
операции при крипторхизме (может выполняться в несколько этапов, окончательная стоимость оговаривается с врачом) |
|
| низведение семенника в мошонку из паха | от 5000 |
| низведение семенника в мошонку из брюшной полости | от 10000 |
| протезирование семенников (без стоимости имплантов) | 12000 |
| удаление когтевых фаланг у кошек (4 лапы) | 10000 |
| наложение косметических швов | 400-800 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ |
|
| Остеосинтез конечностей (без учета стоимости металлоконструкций) | |
| кошка | 6000 — 10000 |
| собака | 8000 — 13000 |
| остеосинтез таза | 13000 — 20000 |
| остеосинтез челюсти | 6000 — 12000 |
| удаление конструкций после металлоостеосинтеза | 2000 — 6000 |
| ампутация фаланг пальцев | 2000 — 3000 |
| ампутация конечности | 3500 — 8000 |
| операции на сухожилиях | 2000 — 8000 |
| лечение разрыва ахиллова сухожилия | 6000 — 9000 |
| резекционная артропластика тазобедренного сустава | 9000 — 12000 |
| операции при переломовывихах суставов | 9000 — 13000 |
| операция при разрыве передней крестовидной связки | 9000 — 14000 |
| операция при вывихе коленной чашки | 8000 — 12000 |
Анестезия (без учета стоимости препаратов) |
|
| осмотр и консультация анестезиолога | 500 |
| общая анестезия до 1 часа | 600 |
| общая анестезия до 2 часова | 1000 |
| общая анестезия до 3 часов | 1500 |
| общая анестезия более 3 часов | 1900 |
| общая анестезия у пациентов группы риска (коэффициент) | х 2 |
| интубация | 700 |
| трахеотомия | 3000 |
| реанимационные мероприятия | 1500 — 2000 |
Птицы |
|
| прием | 350 |
| в\в взятие крови | 150 |
| стрижка когтей | 150 |
| подрезка клюва | 200 |
| другие хирургические манипуляции | от 500 |
Диагностика |
|
| клинический анализ крови | 250 |
| биохимический показатель (один) | 90 |
| расширенная биохимия крови 18 показателей | 1260 |
| комплекс печеночных показателей (АЛТ, АСТ, Щелочная фосфатаза, Билирубин общий, Билирубин прямой) | 400 |
| комплекс почечных показателей (Креатинин, Мочевина, Р, К, Na) | 400 |
| кальций — фосфорное равновесие (Са, Р, Щелочная фосфатаза) | 240 |
| измерение глюкозы | 80 |
| анализ мочи | 280 |
| анализ кала (полный) | 300 |
| анализ кала на паразитов (яйца глист, простейшие) | 160 |
| микроскопия | 150 |
| мазок на овуляцию | 200 |
| мазок на кровепаразитов (пироплазмоз, гемобартенеллез) | 250 |
| Экспресс — тесты для диагностики: | |
| аденовирус собак (смывы с конъюктивы, сыворотка крови, моча) | 500 |
| чума собак (смывы с конъюнктивы, сыворотка крови, моча) | 450 |
| парвовирус собак (фекалии) | 450 |
| парвовирус и коронавирус собак (фекалии) | 800 |
| инфекционный перитонит кошек (сыворотка или плазма крови) | 700 |
| иммунодефицит и лейкемия кошек (сыворотка или плазма крови) | 800 |
| панлейкопения кошек (фекалии) | 450 |
| коронавирус кошек (энтерит) (фекалии) | 700 |
| лямблии (фекалии) | 700 |
| Гормональные исследования | |
| эстрадиол | 500 |
| тестостерон | 400 |
| тиронин Т4 | 400 |
| Т3 | 400 |
| кортизол | 400 |
| прогестерон | 400 |
| цитология | 800 |
| гистология | 900 |
| спермограмма | 400 |
| бактериологический посев | 600 |
| Инфекции | |
| хламидиоз (ПЦР) | 400 |
| микоплазмоз (ПЦР) | 400 |
| уреаплазмоз (ПЦР) | 400 |
| герпес — вирус (ПЦР) | 400 |
| ринотрахеит (ПЦР) | 400 |
| лептоспироз (серология) | 400 |
| бруцеллез (серология) | 400 |
| токсоплазмоз (серология) | 400 |
| листериоз (серология) | 400 |
| кампиллобактериоз (серология) | 400 |
|
Вакцинация |
|
| Нобивак DHPPIRL (Интервет) — вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, парагриппа собак, бешенства и лептоспироза | 750 |
| Нобивак DHPPIL (Интервет) — вакцина против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, парвовирусного энтерита, лептоспироза | 680 |
| Нобивак Lepto (Интервет) — вакцина против лептоспироза собак | 460 |
| Нобивак Rabies (Интервет) — вакцина против бешенства для всех видов животных | 470 |
| Нобивак RL (Интервет) — профилактики лептоспироза (в т. ч. лептоспироносительства) и бешенства в общей схеме вакцинации животного | 550 |
| Нобивак Паппи DP (Интервет) — вакцина против чумы плотоядных и парвовирусного энтерита. | |
| Используется для вакцинации щенков в возрасте 4 — 6 недель. | 600 |
| Нобивак КС (Интервет) — вакцина для профилактики бордетеллеза и парагриппа собак | 600 |
| Эурикан DHPPILR (Мериал) — профилактики чумы, аденовироза, парвовироза, парагриппа, лептоспироза и бешенства у собак | 800 |
| Эурикан DHPPIL (Мериал) — вакцина против чумы, парвовироза, лептоспирозов, аденовирозов и парагриппа у собак | 750 |
| Гексадог (Мериал) — вакцина против чумы плотоядных, аденовирусной и парвовирусной инфекции, лептоспироза и бешенства собак | 750 |
| Рабизин (Мериал) — вакцина против бешенства для всех видов животных | 650 |
| Дюрамун Макс 5-СvK/4L (Форт Додж Энимал Хелс) — вакцина для специфической профилактики чумы, инфекционного гепатита плотоядных, респираторных болезней, вызываемых аденовирусами, вирусами парагриппа, парвовирусной инфекции, короновирусной инфекции и лептоспироза собак | 800 |
| Вангард 7 (Пфайзер) — вакцина для профилактики чумы плотоядных, инфекционного гепатита плотоядных, аденовируса, парагриппа плотоядных, парвовирусного энтерита собак и лептоспироза | 680 |
| Нобивак Трикет Трио (Интервет) — вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивируса и панлейкопении | 650 |
| Нобивак Трикет Трио + Rabies (Интервет) — вакцина против вирусного ринотрахеита, калицивируса и панлейкопении, бешенства кошек | 720 |
| Квадрикет (Мериал) — Вакцина против панлейкопении, герпесвируса, калицивируса и бешенства кошек | 900 |
| Леукорифелин (Мериал) — вакцина против панлейкопении, герпесвируса и калицивируса | 780 |
| Пуревакс RCPCh (Мериал) — вакцина против панлейкопении, герпесвируса, калицивируса и хламидиоза у кошек | 850 |
| Пуревакс FeLV (Мериал) — вакцина для профилактики вирусного лейкоза кошек | 1180 |
| Феловакс (Форт Додж Энимал Хелс) — вакцина для профилактики панлейкопении, калицивироза, вирусного ринотрахеита и хламидиоза кошек | 700 |
|
|
|
| Чипирование (с занесением в базу данных Animal ID) | 600 |
| Чипирование при одновременной вакцинации | 500 |
| Регистрация животного | 100 |
Новости
- 09 мая 2012г.
- Изменение в расписании - Алексашина О.А., Альберт П.С., Слижевская Е.Н.
- 01 марта 2012г.
- Приглашаем студентов на практику
- 01 марта 2012г.
- 2 марта - короткий день
- 16 февраля 2012г.
- Скидки на стерилизацию котов и кошек!

Терапия
Хирургия
Стоматология
Офтальмология
Акушерство
Диагностика
Чипирование, вакцинация
Птицы
Узи